| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。
10月31日20点,今年双十一电商大戏拉开帷幕,作为一年当中的销售重头和冲刺年底KPI的关键,今年双十一家居企业依旧热度不减。正式开卖后,多个家居品牌天猫店销售创新高。作为多年蝉联天猫大促家具类目销冠
双十一怎样买才算赚到?得高云集国际家装好物,优品好价实现“一站国际家”,轻松解决家装选购难题。大促进程已经过半,快来了解有哪些家居大牌值得抢购,抓住最后机会拿下双十一,打造你的高品质家居!多个国家与个
网易体育10月18日报道:北京时间10月18日,CBA新赛季发布会在北京举行。发布会期间,CBA公司发布了全新设计的常规赛MVP奖杯——战神杯,以及全新的最佳教练奖杯&mdas
主张“给生活多点实在”的2022年京东11.11,以实实在在的“省心装”服务,让更多消费者享受到了省心焕新家的便捷与轻松。无论是住电梯房还是楼梯房,消费者在免费送装、送装拆旧等服务支持下,都能轻松搞定